| HARMONOGRAM ROZGRYWEK TURNIEJU GDYNIA CUP 2018 DLA ROCZNIKA 2009/2010 | |||||
| ROZGRYWKI GRUPOWE 24.03.2018 | |||||
| LP | GRUPA A | BOISKO | GRAJĄCE EKIPY | WYNIK | |
| 1 | 8.00-8.12 | A | BANINO | DĄBROWA | 1–1 |
| 2 | 8.14-8.26 | A | SKORZEWO A | JASTARNIA B | 1-1 |
| 3 | 8.28-8.40 | A | BANINO | SKORZEWO A | 2-0 |
| 4 | 8.42-8.54 | A | DĄBROWA | JASTARNIA B | 5-1 |
| 5 | 8.56-9.08 | A | BANINO | JASTARNIA B | 2-1 |
| 6 | 9.10-9.22 | A | DĄBROWA | SKORZEWO A | 0-3 |
| KOLEJNOŚĆ W GRUPIE A | |||||
| M-CE | PUNKTY | BRAMKI | EKIPA | ||
| 1A | |||||
| 2A | |||||
| 3A | |||||
| 4A | |||||
| HARMONOGRAM ROZGRYWEK TURNIEJU GDYNIA CUP 2018 DLA ROCZNIKA 2009/2010 | |||||
| SOBOTA 24.03.2018 | |||||
| LP | GRUPA B | BOISKO | GRAJĄCE EKIPY | WYNIK | |
| 1 | 8.00-8.12 | B | SKORZEWO B | JASTARNIA A | 1-0 |
| 2 | 8.14-8.26 | B | STĘŻYCA | SZTORM | 5-0 |
| 3 | 8.28-8.40 | B | SKORZEWO B | STĘŻYCA | 0-5 |
| 4 | 8.42-8.54 | B | JASTARNIA A | SZTORM | 5-0 |
| 5 | 8.56-9.08 | B | SKORZEWO B | SZTORM | 1-0 |
| 6 | 9.10-9.22 | B | JASTARNIA A | STĘŻYCA | 0-1 |
| KOLEJNOŚĆ W GRUPIE B | |||||
| M-CE | PUNKTY | BRAMKI | EKIPA | ||
| 1B | STĘŻYCA | ||||
| 2B | |||||
| 3B | |||||
| 4B | |||||
| HARMONOGRAM ROZGRYWEK TURNIEJU GDYNIA CUP 2018 DLA ROCZNIKA 2009/2010 | |||||
| ROZGRWYKI FINAŁOWE SOBOTA 24.03.2018 | |||||
| LP | GRUPA C | BOISKO | GRAJĄCE EKIPY Z MIEJSC 1-2 ROZGRYWEK GRUPOWYCH | WYNIK | |
| 1 | 9.30-9.42 | A | STĘŻYCA | BANINO | 2-0 |
| 2 | 9.44-9.56 | A | SKORZEWO B | SKORZEWO A | 0-5 |
| 3 | 9.58-10.10 | A | STĘŻYCA | SKORZEWO B | 6-0 |
| 4 | 10.12-10.24 | A | BANINO | SKORZEWO A | 0-1 |
| 5 | 10.26-10.38 | A | STĘŻYCA | SKORZEWO A | 1-0 |
| 6 | 10.40-10.52 | A | BANINO | SKORZEWO B | |
| KOLEJNOŚĆ W GRUPIE C | |||||
| M-CE | PUNKTY | BRAMKI | EKIPA | ||
| 1C | |||||
| 2C | |||||
| 3C | |||||
| 4C | |||||
| HARMONOGRAM ROZGRYWEK TURNIEJU GDYNIA CUP 2018 DLA ROCZNIKA 2009/2010 | |||||
| ROZGRWYKI FINAŁOWE SOBOTA 24.03.2018 | |||||
| LP | GRUPA D | BOISKO | GRAJĄCE EKIPY Z MIEJSC 3-4 ROZGRYWEK GRUPOWYCH | WYNIK | |
| 1 | 9.30-9.42 | B | JASTARNIA A | DĄBROWA | 4-1 |
| 2 | 9.44-9.56 | B | JASTARNIA B | SZTORM | 3-1 |
| 3 | 9.58-10.10 | B | JASTARNIA A | JASTARNIA B | 4-0 |
| 4 | 10.12-10.24 | B | DĄBROWA | SZTORM | 2-0 |
| 5 | 10.26-10.38 | B | JASTARNIA A | SZTORM | 5-0 |
| 6 | 10.40-10.52 | B | DĄBROWA | JASTARNIA B | |
| KOLEJNOŚĆ W GRUPIE D | |||||
| M-CE | PUNKTY | BRAMKI | EKIPA | ||
| 1D | |||||
| 2D | |||||
| 3D | |||||
| 4D | |||||
