
| TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ GDYNIA CUP 2017
ROCZNIK 2006-02/03.12.2017 POD PATRONATEM POMORSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ |
|
| ORGANIZATORZY TURNIEJU:
GDYŃSKA AKADEMIA PIŁKARSKA -DĄBROWA ZSP NR 3 GDYNIA DĄBROWA |
|
GRUPA A |
GRUPA B |
| GDYŃSKA AKADEMIA PIŁKARSKA I | AS POMORZE 2007 |
| GAP SPARTA GDAŃSK | KARLIKOWO SOPOT |
| GEDANIA GDAŃSK 1922 | RONA EŁK A |
| GRYF WEJHEROWO B | GRYF WEJHEROWO A |
| GTS PRUSZCZ GDAŃSK B | GTS PRUSZCZ GDAŃSK A |
GRUPA C |
GRUPA D |
| ARKA GDYNIA SI ŻÓŁTA | CARTUSIA KARTUZY B |
| CARTUSIA KARTUZY A | SZTORM MOSTY |
| RONA EŁK B | ARKA GDYNIA SI NIEBIESKA |
| UKS GOL BRODNICA | JAGUAR GDAŃSK POŁUDNIE |
| FC GOWIDLINO A | FC GOWIDLINO B |
GRUPA E |
GRUPA F |
| LECHIA GDAŃSK B | LECHIA GDAŃSK A |
| JAGUAR GDAŃSK PÓŁNOC | ARKA GDYNIA SI 2007 |
| AS POMORZE A | AS POMORZE B |
| OLIMPIJCZYK KWAKOWO | DRAGON BOJANO |
| GDYŃSKA AKADEMIA PIŁKARSKA II | OLIMPIA GRUDZIĄDZ |
