Grupa A
| LP | Godzina | układ | Ekipa 1 | Ekipa 2 | WYNIK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.00-8.12 | 1-2 | GAP A | GAP B | 1:0 |
| 2 | 8.13-8.25 | 3-4 | SZTORM KOSAKOWO A | CHROBRY GNIEZNO | 1:2 |
| 3 | 8.26-8.38 | 5-6 | AP BANINO B | BŁĘKITNI WEJHEROWO | 0:2 |
| 4 | 8.39-8.51 | 1-4 | GAP A | CHROBRY GNIEZNO | 0:0 |
| 5 | 8.52-9.04 | 2-6 | GAP B | BŁĘKITNI WEJHEROWO | 1:1 |
| 6 | 9.05-9.17 | 3-5 | SZTORM KOSAKOWO A | AP BANINO B | 1:0 |
| 7 | 9.18-9.30 | 1-6 | GAP A | BŁĘKITNI WEJHEROWO | 0:2 |
| 8 | 9.31-9.43 | 4-5 | CHROBRY GNIEZNO | AP BANINO B | 1:0 |
| 9 | 9.44-9.56 | 2-3 | GAP B | SZTORM KOSAKOWO A | 0:3 |
| 10 | 9.57-10.09 | 6-4 | BŁĘKITNI WEJHEROWO | CHROBRY GNIEZNO | 0:2 |
| 11 | 10.10-10.22 | 1-3 | GAP A | SZTORM KOSAKOWO A | 0:1 |
| 12 | 10.23-10.35 | 5-2 | AP BANINO B | GAP B | 0:1 |
| 13 | 10.36-10.48 | 3-6 | SZTORM KOSAKOWO A | BŁĘKITNI WEJHEROWO | 0:5 |
| 14 | 10.49-11.01 | 4-2 | CHROBRY GNIEZNO | GAP B | 4:0 |
| 15 | 11.02-11.14 | 5-1 | AP BANINO B | GAP A | 1:1 |
Kolejność w grupie A
| M-CE | PUNKTY | BRAMKI | EKIPA |
|---|---|---|---|
| 1A | 13 | 9:1 | CHROBRY GNIEZNO |
| 2A | 10 | 10:3 | BŁĘKITNI WEJHEROWO |
| 3A | 9 | 6:7 | – SZTORM KOSAKOWO A |
| 4A | 5 | 2:5 | GAP A |
| 5A | 4 | 2:9 | GAP B |
| 6A | 1 | 1:6 | AP BANINO B |
Grupa B
| LP | Godzina | układ | Ekipa 1 | Ekipa 2 | WYNIK |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 11.30-11.42 | 1-2 | SZTORM KOSAKOWO B | GAP 2009 | 0:1 |
| 17 | 11.43-11.55 | 3-4 | AP BANINO A | AP SZCZECINEK | 1:0 |
| 18 | 11.56-12.08 | 5-6 | GKS KOWALE | PROFAN GOŚCICINO | 3:0 |
| 19 | 12.09-12.21 | 1-4 | SZTORM KOSAKOWO B | AP SZCZECINEK | 0:2 |
| 20 | 12.22-12.34 | 2-6 | GAP 2009 | PROFAN GOŚCICINO | 1:2 |
| 21 | 12.35-12.47 | 3-5 | AP BANINO A | GKS KOWALE | 0:3 |
| 22 | 12.48-13.00 | 1-6 | SZTORM KOSAKOWO B | PROFAN GOŚCICINO | 2:0 |
| 23 | 13.01-13.13 | 4-5 | AP SZCZECINEK | GKS KOWALE | 0:0 |
| 24 | 13.14-13.26 | 2-3 | GAP 2009 | AP BANINO A | 1:2 |
| 25 | 13.27-13.39 | 6-4 | PROFAN GOŚCICINO | AP SZCZECINEK | 2:3 |
| 26 | 13.40-13.52 | 1-3 | SZTORM KOSAKOWO B | AP BANINO A | 2:1 |
| 27 | 13.53-14.05 | 5-2 | GKS KOWALE | GAP 2009 | 3:0 |
| 28 | 14.06-14.18 | 3-6 | AP BANINO A | PROFAN GOŚCICINO | 1:0 |
| 29 | 14.19-14.31 | 4-2 | AP SZCZECINEK | GAP 2009 | 1:0 |
| 30 | 14.32-14.44 | 5-1 | GKS KOWALE | SZTORM KOSAKOWO B | 3:0 |
Kolejność w grupie B
| M-CE | PUNKTY | BRAMKI | EKIPA |
|---|---|---|---|
| 1B | 13 | 12:0 | GKS KOWALE |
| 2B | 10 | 6:6 | AP SZCZECINEK |
| 3B | 9 | 5:6 | AP BANINO |
| 4B | 6 | 7:7 | SZTORM KOSAKOWO |
| 5B | 3 | 4:10 | PROFAN GOŚCICINO |
| 6B | 3 | 3:8 | ARKA GDYNIA SI B |
ROZGRYWKI FINAŁOWE NIEDZIELA 13.01.2019
ZESPOŁY Z MIEJSC IV-VI SOBOTNICH ROZGRYWEK
| LP | Godzina | Układ | Ekipa 1 | Ekipa 2 | WYNIK |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 8.00-8.12 | 1-2 | GAP A | GAP B | 1:0 |
| 32 | 8.13-8.25 | 3-4 | AP BANINO B | ARKA GDYNIA SI B | 2:1 |
| 33 | 8.26-8.38 | 5-6 | SZTORM KOSAKOWO B | PROFAN GOŚCICINO | 2:0 |
| 34 | 8.39-8.51 | 1-4 | GAP A | ARKA GDYNIA SI B | 1:3 |
| 35 | 8.52-9.04 | 2-6 | GAP B | PROFAN GOŚCICINO | 0:4 |
| 36 | 9.05-9.17 | 3-5 | AP BANINO B | SZTORM KOSiAKOWO B | 2:1 |
| 37 | 9.18-9.30 | 1-6 | GAP A | PROFAN GOŚCICINO | 1:0 |
| 38 | 9.31-9.43 | 4-5 | ARKA GDYNIA SI B | SZTORM KOSAKOWO B | 1:1 |
| 39 | 9.44-9.56 | 2-3 | GAP B | AP BANINO B | 0:2 |
| 40 | 9.57-10.09 | 6-4 | PROFAN GOŚCICINO | ARKA GDYNIA SI B | 0:1 |
| 41 | 10.10-10.22 | 1-3 | GAP A | AP BANINO B | 0:0 |
| 42 | 10.23-10.35 | 5-2 | SZTORM KOSAKOWO B | GAP B | 4:0 |
| 43 | 10.36-10.48 | 3-6 | AP BANINO B | PROFAN GOŚCICINO | 0:0 |
| 44 | 10.49-11.01 | 4-2 | ARKA GDYNIA SI B | GAP B | : |
| 45 | 11.02-11.14 | 5-1 | SZTORM KOSAKOWO B | GAP A | : |
ZESPOŁY Z MIEJSC I-III SOBOTNICH ROZGRYWEK
| LP | Godzina | Układ | Ekipa 1 | Ekipa 2 | WYNIK |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 11.30-11.42 | 1-2 | CHROBRY GNIEZNO | AP BANINO A | : |
| 47 | 11.43-11.55 | 3-4 | BŁĘKITNI WEJHEROWO | AP SZCZECINEK | : |
| 48 | 11.56-12.08 | 5-6 | GKS KOWALE | SZTORM KOSAKOWO A | : |
| 49 | 12.09-12.21 | 1-4 | CHROBRY GNIEZNO | AP SZCZECINEK | : |
| 50 | 12.22-12.34 | 2-6 | AP BANINO A | SZTORM KOSAKOWO A | : |
| 51 | 12.35-12.47 | 3-5 | BŁĘKITNI WEJHEROWO | GKS KOWALE | : |
| 52 | 12.48-13.00 | 1-6 | CHROBRY GNIEZNO | SZTORM KOSAKOWO A | : |
| 53 | 13.01-13.13 | 4-5 | AP SZCZECINEK | GKS KOWALE | : |
| 54 | 13.14-13.26 | 2-3 | AP BANINO A | BŁĘKITNI WEJHEROWO | : |
| 55 | 13.27-13.39 | 6-4 | SZTORM KOSAKOWO A | AP SZCZECINEK | : |
| 56 | 13.40-13.52 | 1-3 | CHROBRY GNIEZNO | BŁĘKITNI WEJHEROWO | : |
| 57 | 13.53-14.05 | 5-2 | GKS KOWALE | AP BANINO A | : |
| 58 | 14.06-14.18 | 3-6 | BŁĘKITNI WEJHEROWO | SZTORM KOSAKOWO A | : |
| 59 | 14.19-14.31 | 4-2 | AP SZCZECINEK | AP BANINO A | : |
| 60 | 14.32-14.44 | 5-1 | GKS KOWALE | CHROBRY GNIEZNO | : |
