Rozpoczęliśmy kolejna odsłonę Gdynia Cup. Tym razem walczą ekipy z roczników 2005 i młodsi.
GRUPA A |
GRUPA B |
UKS JEDYNKA NIDZICA A | UKS JEDYNKA NIDZICA B |
JEDYNKA REDA B | JEDYNKA REDA A |
GDYŃSKA AKADEMIA PIŁKARSKA 2006 | KS IRAS CZAPLINEK |
JAGUAR GDAŃSK A | OLIMPIA OSOWA |
KP SOPOT | ARKA GDYNIA SI B |
GRUPA C |
GRUPA D |
GDYŃSKA AKADEMIA PIŁKARSKA II | GDYŃSKA AKADEMIA PIŁKARSKA I |
ARKA GDYNIA SI 2006 | UKS GOL BRODNICA |
KORNER KORNE | LECHIA GDAŃSK 2006 B |
JAGUAR GDAŃSK B | AP KP GDYNIA B |
ARKA GDYNIA SI A | OLIMPIJCZYK KWAKOWO |
GRUPA E |
GRUPA F |
CHEMIK BYDGOSZCZ | SZTORM MOSTY |
GDYŃSKA AKADEMIA PIŁKARSKA III | JAGUAR GDAŃSK 2006 |
LECHIA GDAŃSK 2006 A | GEDANIA GDAŃSK A |
AP KP GDYNIA A | GAP 2006 B |
GEDANIA GDAŃSK B | GÓRNIK KONIN |